Zahlen 2026
Sozialversicherungswerte |
Anteil ArbN |
Anteil ArbG |
| Allgemeine Rentenversicherung | 9,30 % | 9,30 % |
| Gesetzliche Krankenversicherung | 7,30 % | 7,30 % |
| Soziale Pflegeversicherung | 1,80 % | 1,80 % |
| Zuschlag zur Soz. Pflegeversicherung bei Kinderlosen > 23 Jahren | 0,60 % | n/a |
| Arbeitslosenversicherung | 1,30 % | 1,30 % |
Beitragsbemessungsgrenzen |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung „Jahr“ | 101.400 € | 101.400 € |
| Gesetzl. Kranken- und Pflegeversicherung „Jahr“ | 69.750 € | 69.750 € |
| Krankenversicherungspflichtgrenze „Jahr“ | 77.400 € | 77.400 € |
Steuergrundlagen (Einkommen) |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
| Grundfreibetrag | 12.348 € | 12.348 € |
| Eingangssteuersatz | 14 % | 14 % |
| Spitzensteuersatz | 42 % | 42 % |
| > für Alleinstehende ab Jahreseinkommen von | 69.879 € | 69.879 € |
| > für Verheiratete ab Jahreseinkommen von | 139.788 € | 139.788 € |
| Reichensteuer ab zu versteuerndem Einkommen von 277.825 € / 555.650 € | 45% | 45% |
| Arbeitnehmer Pauschbetrag | 1.230 € | 1.230 € |
| Sonderausgabenpauschbetrag | 36 € | 36 € |
| Solidaritätszuschlag | 0,00 % | 0,00 % |
| Soli ab zu versteuerndem Einkommen von 73.500 € / 147.000 € | 5,5 % | 5,5 % |
| Sparerpauschbetrag pro Person | 1.000 € | 1.000 € |
| Kindergeld > erstes und zweites Kind | 259 € | 259 € |
| Kindergeld > drittes Kind | 259 € | 259 € |
| Kindergeld > viertes Kind und weitere | 259 € | 259 € |
| Altersgrenze für Kindergeld | 25 Jahre | 25 Jahre |
Arbeitnehmer-Sparzulage (Zulage / Sparhöchstbetrag) |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
| Bausparen | 9 % / 470 € | 9 % / 470 € |
| Beteiligungssparen | 20 % / 400 € | 20 % / 400 € |
| Einkommensgrenze Bausparen / Alleinstehend | 40.000 € | 40.000 € |
| Einkommensgrenze Beteiligungssparen /Alleinstehend | 40.000 € | 40.000 € |
| Wohnungsbauprämie | 10 % / 700 € | 10 % / 700 € |
| Einkommensgrenze Wohnungsbauprämie | 35.000 € | 35.000 € |
Riester-Förderung |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
| Grundzulage | 175 € | 175 € |
| Kinderzulage (geb. vor 01.01.2008) | 185 € | 185 € |
| Kinderzulage (geb. ab 01.01.2008) | 300 € | 300 € |
| Mindesteigenbeitrag (Bezug auf rv-pflichtiges Einkommen im Vorjahr) | 4 % | 4 % |
| Höchstbetrag (abzgl. Zulagenanspruch) | 2.100 € | 2.100 € |
| Sockelbeitrag | 60 € | 60 € |

02251 - 793979-39