Zahlen 2022
Sozialversicherungswerte |
Anteil ArbN |
Anteil ArbG |
Allgemeine Rentenversicherung | 9,30 % | 9,30 % |
Gesetzliche Krankenversicherung | 7,30 % | 7,30 % |
Soziale Pflegeversicherung | 1,525 % | 1,525 % |
Zuschlag zur Soz. Pflegeversicherung bei Kinderlosen > 23 Jahren | 0,35 % | n/a |
Arbeitslosenversicherung | 1,20 % | 1,20 % |
Beitragsbemessungsgrenzen |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
Renten- und Arbeitslosenversicherung „Jahr“ | 84.600 € | 81.000 € |
Gesetzl. Kranken- und Pflegeversicherung „Jahr“ | 58.050 € | 58.050 € |
Krankenversicherungspflichtgrenze „Jahr“ | 64.350 € | 64.350 € |
Steuergrundlagen (Einkommen) |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
Grundfreibetrag | 9.984 € | 9.984 € |
Eingangssteuersatz | 14 % | 14 % |
Spitzensteuersatz | 42 % | 42 % |
> für Alleinstehende ab Jahreseinkommen von | 58.597 € | 58.597 € |
> für Verheiratete ab Jahreseinkommen von | 117.194 € | 117.194 € |
Reichensteuer ab zu versteuerndem Einkommen von 277.826 / 555.652 € | 45% | 45% |
Arbeitnehmer Pauschbetrag | 1.000 € | 1.000 € |
Sonderausgabenpauschbetrag | 36 € | 36 € |
Solidaritätszuschlag | 0,00 % | 0,00 % |
Soli ab zu versteuerndem Einkommen von 96.409 € / 192.818 € | 5,5 % | 5,5 % |
Sparerpauschbetrag | 801 € | 801 € |
Kindergeld > erstes und zweites Kind | 219 € | 219 € |
Kindergeld > drittes Kind | 225 € | 225 € |
Kindergeld > viertes Kind und weitere | 250 € | 250 € |
Altersgrenze für Kindergeld | 25 Jahre | 25 Jahre |
Arbeitnehmer-Sparzulage (Zulage / Sparhöchstbetrag) |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
Bausparen | 9 % / 470 € | 9 % / 470 € |
Beteiligungssparen | 20 % / 400 € | 20 % / 400 € |
Einkommensgrenze Bausparen | 17.900 € | 17.900 € |
Einkommensgrenze Beteiligungssparen | 20.000 € | 20.000 € |
Wohnungsbauprämie | 10 % / 700 € | 10 % / 700 € |
Einkommensgrenze Wohnungsbauprämie | 35.000 € | 35.000 € |
Riester-Förderung |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
Grundzulage | 175 € | 175 € |
Kinderzulage (geb. vor 01.01.2008) | 185 € | 185 € |
Kinderzulage (geb. ab 01.01.2008) | 300 € | 300 € |
Mindesteigenbeitrag (Bezug auf rv-pflichtiges Einkommen im Vorjahr) | 4 % | 4 % |
Höchstbetrag (abzgl. Zulagenanspruch) | 2.100 € | 2.100 € |
Sockelbeitrag | 60 € | 60 € |