Zahlen 2025
Sozialversicherungswerte |
Anteil ArbN |
Anteil ArbG |
| Allgemeine Rentenversicherung | 9,30 % | 9,30 % |
| Gesetzliche Krankenversicherung | 7,30 % | 7,30 % |
| Soziale Pflegeversicherung | 1,800 % | 1,800 % |
| Zuschlag zur Soz. Pflegeversicherung bei Kinderlosen > 23 Jahren | 0,60 % | n/a |
| Arbeitslosenversicherung | 1,30 % | 1,30 % |
Beitragsbemessungsgrenzen |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung „Jahr“ | 96.600 € | 96.600 € |
| Gesetzl. Kranken- und Pflegeversicherung „Jahr“ | 66.150 € | 66.150 € |
| Krankenversicherungspflichtgrenze „Jahr“ | 73.800 € | 73.800 € |
Steuergrundlagen (Einkommen) |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
| Grundfreibetrag | 12.096 € | 12.096 € |
| Eingangssteuersatz | 14 % | 14 % |
| Spitzensteuersatz | 42 % | 42 % |
| > für Alleinstehende ab Jahreseinkommen von | 68.430 € | 68.430 € |
| > für Verheiratete ab Jahreseinkommen von | 136.860 € | 136.860 € |
| Reichensteuer ab zu versteuerndem Einkommen von 277.825 € / 555.650 € | 45% | 45% |
| Arbeitnehmer Pauschbetrag | 1.230 € | 1.230 € |
| Sonderausgabenpauschbetrag | 36 € | 36 € |
| Solidaritätszuschlag | 0,00 % | 0,00 % |
| Soli ab zu versteuerndem Einkommen von 73.483 € / 146.966 € | 5,5 % | 5,5 % |
| Sparerpauschbetrag pro Person | 1.000 € | 1.000 € |
| Kindergeld > erstes und zweites Kind | 255 € | 255 € |
| Kindergeld > drittes Kind | 255 € | 255 € |
| Kindergeld > viertes Kind und weitere | 255 € | 255 € |
| Altersgrenze für Kindergeld | 25 Jahre | 25 Jahre |
Arbeitnehmer-Sparzulage (Zulage / Sparhöchstbetrag) |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
| Bausparen | 9 % / 470 € | 9 % / 470 € |
| Beteiligungssparen | 20 % / 400 € | 20 % / 400 € |
| Einkommensgrenze Bausparen / Alleinstehend | 40.000 € | 40.000 € |
| Einkommensgrenze Beteiligungssparen /Alleinstehend | 40.000 € | 40.000 € |
| Wohnungsbauprämie | 10 % / 700 € | 10 % / 700 € |
| Einkommensgrenze Wohnungsbauprämie | 35.000 € | 35.000 € |
Riester-Förderung |
Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
| Grundzulage | 175 € | 175 € |
| Kinderzulage (geb. vor 01.01.2008) | 185 € | 185 € |
| Kinderzulage (geb. ab 01.01.2008) | 300 € | 300 € |
| Mindesteigenbeitrag (Bezug auf rv-pflichtiges Einkommen im Vorjahr) | 4 % | 4 % |
| Höchstbetrag (abzgl. Zulagenanspruch) | 2.100 € | 2.100 € |
| Sockelbeitrag | 60 € | 60 € |

02251 - 793979-39